 |
 |
Cennik

Cennik ważny od: luty 2004
| | | | |
| Pomiar poziomu | Typ
| Zakres pomiarowy
|
| Cena netto
| Uwagi | | HSP-46s | 0 ÷ 0,5;...;2 mH20 | | 1150 ,- |
| | | 0 ÷ 2,5;...;25 mH20 | | 1050 ,- |
| | HSP-25w | 0 ÷ 1,0;...;2 mH20 | | 990 ,- |
| | | 0 ÷ 2,5;...;250 mH20 | | 950 ,- |
| | HSP-28a | 0 ÷ 0,5;...;2 mH20 | | 1250 ,- |
| | | 0 ÷ 2,5;...;50 mH20 | | 1150 ,- |
| | RPP-42 | 0 ÷ 0,5;...;2 mH20 | | 1090 ,- |
| | | 0 ÷ 2,5;...;50 mH20 | | 990 ,- |
| | PPP-27 | 0 ÷ 0,5;...;2 mH20 | | 825 ,- |
| | | 0 ÷ 2,5;...;250 mH20 | | 790 ,- |
| | PPP-27a | 0 ÷ 0,5;...;2 mH20 | | 990 ,- |
| | | 0 ÷ 2,5;...;50 mH20 | | 945 ,- |
| | APPP | 0 ÷ 0,25;...;2,5:...:250 mH20 | | od 790 ,- | w zależności od typu czujnika i zakresu pomiarowego | | WPPP | | | od 925 ,- |
| | dopłaty: | | wyjście 0-20mA, 0-5(10) V | 35 ,- | | | RPP-42; PPP-27, PPP-27a w wykonaniu IP68 | 60 ,- | | | kabel podłączeniowy za 1 mb | 4 ,- | | | kabel podłączeniowy z kapilarą za 1 mb | 6 ,- | | | osłona na kabel z kapilarą za 1 mb | 4 ,- | | | radiator dla temperatury medium do 150°C | 235 ,- | | | Pomiar ciśnienia | Typ
| Zakres pomiarowy
|
| Cena netto
| Uwagi | | PPC-27nE | -10;...;-1 ÷ 0 ÷ 1;...;10 kPa | | 750 ,- |
| | PPC-27n | -7;...;-0,25 ÷ 0 ÷ 0,25;...;7 kPa | | 985 ,- |
| | PPC-27E | -100kPa ÷ 0 ÷ 60kPa;...;10 MPa | | 449 ,- | min 5 szt. | | PPC-27 | 0 ÷ 10;...;250 kPa | | 620 ,- |
| | | 0 ÷ 0,4;...;2,5 MPa | | 635 ,- |
| | | 0 ÷ 4;...;40 MPa | | 650 ,- |
| | PPC-27a | 0 ÷ 5;...;20 kPa | | 990 ,- |
| | | 0 ÷ 25kPa;...;1,6 MPa | | 945 ,- |
| | PPC-40 | -0,1 ÷ 0 ÷ 0,1;...;6 MPa | | 650 ,- |
| | | 0 ÷ 10;...;100 MPa | | 695 ,- |
| | RPC-42 | -0,1 ÷ 0 ÷ 0,1;...;1,6 MPa | | 990 ,- |
| | RPC-50 | -0,1 ÷ 0 ÷ 0,1;...;6 MPa | | 825 ,- |
| | | 0 ÷ 10;...;100 MPa | | 925 ,- |
| | APPC | -100;...;-0,25 ÷ 0,25...;100 MPa | | od 790 ,- | w zależności od typu czujnika i zakresu pomiarowego | | WPPC | | | od 925 ,- | | | dopłaty: | | wyjście 0-20mA, 0-5(10) V | 35 ,- | | | PPC-27(n)(E)(a); PPC-40, RPC-42, RPV-50 w wykonaniu IP68 | 60 ,- | | | kabel podłączeniowy za 1 mb | 4 ,- | | | kabel podłączeniowy z kapilarą za 1 mb | 6 ,- | | | radiator dla temperatury medium do 150°C | 235 ,- | | | radiator dla temperatury medium do 300°C | 250 ,- | | | Pomiar siły | Typ
| Zakres pomiarowy
|
| Cena netto
| Uwagi | | PSR-20h | 0 ÷ 2;...;10 kN | | 750 ,- |
| | | 0 ÷ 10;...;32 kN | | 790 ,- |
| | PSS-30b | 0 ÷ 1;...;10 kN | | 1190 ,- |
| | | 0 ÷ 10;...;50 kN | | 1290 ,- |
| | PSR-30b | 0 ÷ 1;...;10 kN | | 1290 ,- |
| | | 0 ÷ 10;...;50 kN | | 1390 ,- |
| | CFsn | 0 ÷ 2 kN | | 590 ,- | na życzenie klienta inny zakres pomiarowy | | WPSS | 0 ÷ 1;...;10 kN | | 1399 ,- |
| | | 0 ÷ 11;...;50 kN | | 1499 ,- |
| | WPSR | 0 ÷ 1;...;10 kN | | 1499 ,- |
| | | 0 ÷ 11;...;50 kN | | 1599 ,- |
| | dopłaty: | | wyjście 0-20mA, 0-5(10) V | 35 ,- | | | Systemy wagowe | Typ
| Zakres pomiarowy
|
| Cena netto
| Uwagi | | TPX | max = od 1000;...6000 kg | | * |
| | TWX | max = od 100;...500 kg | | * |
| | TZX | max = od 100;...1000 kg | | * |
|
* Cena wagi podawana jest każdorazowo w odpowiedzi na indywidualne zapytanie ofertowe
Wzystkie ceny netto. Do cen należy doliczyć VAT 22%

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA : CZUJNIKI, PRZETWORNIKI, SIŁY I CIŚNIENIA, SONDY POZIOMU.
Zakład Elektroniczny TENS-POM Ciołkowskiego 5A/22 80-463 Gdańsk
tel. (058) 346-63-49
fax: (058) 346-63-49
mobile: 501-360-434
e-mail: info@tenspom.com.pl
Pobierz cennik w wersji pdf 
|
|
|
 |
 |